Layer Name: Eendenkooien (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 4.99495923
YMin: 52.81373238
XMax: 6.30939609
YMax: 53.48548197
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
PLAATS | esriFieldTypeString |
NAAM | esriFieldTypeString |
KOOIID | esriFieldTypeString |
GEREGISTREERD | esriFieldTypeString |
AANWEZIG_1832 | esriFieldTypeString |
AANWEZIG_1718 | esriFieldTypeString |
VANGPIJP | esriFieldTypeString |
WATERPLAS | esriFieldTypeString |
BEPLANTING | esriFieldTypeString |
OPSLAGGEBOUW | esriFieldTypeString |
VERKAVELING | esriFieldTypeString |
ZICHTBAAR | esriFieldTypeString |
TOELICHTING | esriFieldTypeString |
GLOBALID | esriFieldTypeGlobalID |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items