Layer Name: Zuivelfabrieken - deelterreinen (ID: 10) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 5.32041729
YMin: 52.83998321
XMax: 6.32918280
YMax: 53.48146632
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
VOLGNUMMER | esriFieldTypeString |
DEELLOC_ID | esriFieldTypeString |
HERKOMST | esriFieldTypeString |
DEELLOCATIE_OMSCHRIJVING | esriFieldTypeString |
BOUWJAAR | esriFieldTypeString |
EINDJAAR | esriFieldTypeString |
BESTAAND | esriFieldTypeString |
PERIODE_INDELING | esriFieldTypeString |
GEBRUIKTE_ONDERGROND | esriFieldTypeString |
GLOBALID | esriFieldTypeGlobalID |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
SHAPE_Length | esriFieldTypeDouble |
SHAPE_Area | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items