Layer Name: Stinzen en states/buitenplaatsen (ID: 12) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 5.28544199
YMin: 52.82882783
XMax: 6.26074387
YMax: 53.44353253
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
HERKOMST | esriFieldTypeString |
GEBRUIKTEO | esriFieldTypeString |
UNIEK_ID | esriFieldTypeSmallInteger |
UNI_NAAM | esriFieldTypeString |
BUI_ID | esriFieldTypeInteger |
BUI_NAAM | esriFieldTypeString |
STI_ID | esriFieldTypeInteger |
STI_NAAM | esriFieldTypeString |
STI_PLAATS | esriFieldTypeString |
BP_ID | esriFieldTypeInteger |
BP_NAAM | esriFieldTypeString |
SIF_ID | esriFieldTypeInteger |
SIF_NAAM | esriFieldTypeString |
PNN_ID | esriFieldTypeInteger |
PNN_NAAM | esriFieldTypeString |
NOO_NAAM | esriFieldTypeString |
OPM_NAAM | esriFieldTypeString |
NAUWKEURIGHEID | esriFieldTypeString |
OPM_CONTOUR | esriFieldTypeString |
BUFFER | esriFieldTypeString |
BEBOUWING | esriFieldTypeString |
OPM_BEBOUWING | esriFieldTypeString |
JR_NOOMEN | esriFieldTypeString |
JR_SIF | esriFieldTypeString |
JR_ANDERS | esriFieldTypeString |
OPM_JAAR | esriFieldTypeString |
OPM_ALGEMEEN | esriFieldTypeString |
STRAAT | esriFieldTypeString |
HN1 | esriFieldTypeInteger |
HN2 | esriFieldTypeInteger |
TOEV | esriFieldTypeString |
PLAATS | esriFieldTypeString |
GEMEENTE | esriFieldTypeString |
GEBRUIKTE_ONDERGROND | esriFieldTypeString |
HERKOMST_1 | esriFieldTypeString |
BEHEERDER | esriFieldTypeString |
BRONHOUDER | esriFieldTypeString |
TYPE_CH_OBJECT | esriFieldTypeString |
WAARDE | esriFieldTypeString |
JURIDISCHE_STATUS | esriFieldTypeString |
KENMERKENDHEID | esriFieldTypeString |
NEN_3610_KLASSE | esriFieldTypeString |
TOELICHTING | esriFieldTypeString |
TYPE | esriFieldTypeString |
GLOBALID | esriFieldTypeGlobalID |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
SHAPE_Length | esriFieldTypeDouble |
SHAPE_Area | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items