Layer Name: Gebouwen/kunstwerken (ID: 16)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 5.41072821
YMin: 52.84165552
XMax: 6.30210446
YMax: 53.38063458
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| MIPCODE | esriFieldTypeString |
| STRAAT | esriFieldTypeString |
| PLAATS | esriFieldTypeString |
| FUNCTIE | esriFieldTypeString |
| DATERING | esriFieldTypeString |
| SOORTMONUMENT | esriFieldTypeString |
| OBJECTCODERIJKSMONUMENT | esriFieldTypeString |
| OBJECTNRRIJKSMONUMENT | esriFieldTypeDouble |
| UNIEKID | esriFieldTypeString |
| GLOBALID | esriFieldTypeGlobalID |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| ATTACHMENT_1 | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items