Layer Name: Nederzettingstypologie (ID: 1)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 5.06937980
YMin: 52.80511562
XMax: 6.39074162
YMax: 53.48211780
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| IDNR | esriFieldTypeString |
| TOELICHTING | esriFieldTypeString |
| GLOBALID | esriFieldTypeGlobalID |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| OFFICIELENAAM | esriFieldTypeString |
| FRIESENAAM | esriFieldTypeString |
| GEMEENTE | esriFieldTypeString |
| HOOFDTYPE | esriFieldTypeString |
| SUBTYPE | esriFieldTypeString |
| TYPEWOONPLAATS | esriFieldTypeString |
| INWONERSAANTAL | esriFieldTypeString |
| GRONDSOORT | esriFieldTypeString |
| ONTSTAANSPERIODE | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items