Layer Name: Dijken - oorspronkelijke functie (ID: 23)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 4.92698295
YMin: 52.77764875
XMax: 6.36466116
YMax: 53.50282655
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| TOELICHTING | esriFieldTypeString |
| ONTSTAAN | esriFieldTypeString |
| SYSTEEM | esriFieldTypeString |
| VERSCHIJNING | esriFieldTypeString |
| OORSPRFUNCTIE | esriFieldTypeString |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE_Length | esriFieldTypeDouble |
| OORSPRONGOMSCHRIJVING | esriFieldTypeString |
| OMSCHRIJVING_RIENKS_EN_WALTHER | esriFieldTypeString |
| BRONNEN | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items