Layer Name: Vestingwerken (ID: 2)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 5.32121579
YMin: 52.80381925
XMax: 6.33389073
YMax: 53.50048802
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| PLAATS | esriFieldTypeString |
| NAAM | esriFieldTypeString |
| ONTSTAAN | esriFieldTypeString |
| OMSCHRIJVING | esriFieldTypeString |
| TOELICHTING | esriFieldTypeString |
| RIJKSMONUMENT | esriFieldTypeString |
| ZICHTBAAR | esriFieldTypeString |
| TYPE | esriFieldTypeString |
| SYSTEEM | esriFieldTypeString |
| UNIEKID | esriFieldTypeString |
| GLOBALID | esriFieldTypeGlobalID |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE_Length | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items