Layer Name: Kerken bouw per eeuw (ID: 31)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 5.06387625
YMin: 52.82704769
XMax: 6.37063337
YMax: 53.49019319
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| KERKID | esriFieldTypeSmallInteger |
| OBJECTNAAM | esriFieldTypeString |
| STRAATHUISNR | esriFieldTypeString |
| PC | esriFieldTypeString |
| PLAATS | esriFieldTypeString |
| GEMEENTE | esriFieldTypeString |
| BOUWJAAR | esriFieldTypeString |
| KERKFUNCTIE | esriFieldTypeString |
| DENOMINATIE | esriFieldTypeString |
| JAARBUITENGEBRUIK | esriFieldTypeSmallInteger |
| HUIDIGEFUNCTIE | esriFieldTypeString |
| RACMNR | esriFieldTypeInteger |
| MIPCODE | esriFieldTypeString |
| KERKHOFAANWEZIG | esriFieldTypeString |
| TOELICHTING | esriFieldTypeString |
| LEGENDACHK2 | esriFieldTypeString |
| GLOBALID | esriFieldTypeGlobalID |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| ATTACHMENT_1 | esriFieldTypeString |
| ATTACHMENT_2 | esriFieldTypeString |
| ATTACHMENT_3 | esriFieldTypeString |
| ATTACHMENT_4 | esriFieldTypeString |
| ATTACHMENT_5 | esriFieldTypeString |
| ATTACHMENT_6 | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items