Layer Name: Karakteristieke bouwwerken (niet-woningen) (ID: 8)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 4.96688480
YMin: 52.79915344
XMax: 6.41699930
YMax: 53.49085813
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| NEAR_FID | esriFieldTypeInteger |
| NEAR_DIST | esriFieldTypeDouble |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| UNIEKID | esriFieldTypeSmallInteger |
| CODE | esriFieldTypeString |
| STRAAT | esriFieldTypeString |
| HUISNUMMER | esriFieldTypeString |
| TOEVOEGING | esriFieldTypeString |
| SITUERING | esriFieldTypeString |
| POSTCODE | esriFieldTypeString |
| PLAATS | esriFieldTypeString |
| GEMEENTE | esriFieldTypeString |
| HOOFDCATEGORIE | esriFieldTypeString |
| OORSPR_FUNCTIE | esriFieldTypeString |
| NAAM | esriFieldTypeString |
| BOUWJAAR | esriFieldTypeString |
| STATUS | esriFieldTypeString |
| OPMERKING1 | esriFieldTypeString |
| OPMERKING2 | esriFieldTypeString |
| GLOBALID | esriFieldTypeGlobalID |
| INFOID | esriFieldTypeSmallInteger |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| ATTACHMENT_1 | esriFieldTypeString |
| TOELICHTING | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items