Layer Name: Jongere bouwkunst 1850-1940 (ID: 9) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 4.96692805
YMin: 52.79915344
XMax: 6.41704093
YMax: 53.49259238
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
MIPCODE | esriFieldTypeString |
STRAAT | esriFieldTypeString |
TOEV | esriFieldTypeString |
SITUERING | esriFieldTypeString |
POSTCODE | esriFieldTypeString |
PLAATS | esriFieldTypeString |
GEMEENTE | esriFieldTypeString |
HOOFDCAT | esriFieldTypeString |
SUBCAT | esriFieldTypeString |
FUNCTIE | esriFieldTypeString |
NAAM | esriFieldTypeString |
DATERING | esriFieldTypeString |
HUISNR | esriFieldTypeString |
CATMM | esriFieldTypeString |
TOELICHTING | esriFieldTypeString |
GLOBALID | esriFieldTypeGlobalID |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
ATTACHMENT_1 | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items