Title: Inventarisatie OPNW (lijn)
Properties:
Field Name | Type | Esri Type |
OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
CODE | string | esriFieldTypeString |
NAAM_PAD | string | esriFieldTypeString |
SOORT_PAD | string | esriFieldTypeString |
LIGGING | string | esriFieldTypeString |
SPECIFIEKE_KENMERKEN | string | esriFieldTypeString |
BETEKENIS | string | esriFieldTypeString |
HUIDIGE_STAAT | string | esriFieldTypeString |
TOEGANG | string | esriFieldTypeString |
OVERIG | string | esriFieldTypeString |
GLOBALID | integer | esriFieldTypeGlobalID |
SHAPE | | esriFieldTypeGeometry |
SHAPE_Length | number | esriFieldTypeDouble |
ATTACHMENT_1 | string | esriFieldTypeString |
ATTACHMENT_2 | string | esriFieldTypeString |
ATTACHMENT_3 | string | esriFieldTypeString |
ATTACHMENT_4 | string | esriFieldTypeString |
ATTACHMENT_5 | string | esriFieldTypeString |
ATTACHMENT_6 | string | esriFieldTypeString |
ATTACHMENT_7 | string | esriFieldTypeString |
ATTACHMENT_8 | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoportaal.fryslan.nl/arcgis/rest/services/CHK2/OGCFeatureServer/collections/20/queryables