Title: Vaarwegen - namen (waterstaatskaarten 1995)
Properties:
Field Name | Type | Esri Type |
OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
ID_ROUTE | string | esriFieldTypeString |
ID_WT | string | esriFieldTypeString |
ID_GB | string | esriFieldTypeString |
NAAM_ROUTE | string | esriFieldTypeString |
NAAM_WATERWEG | string | esriFieldTypeString |
NAAM_NL | string | esriFieldTypeString |
AARD | string | esriFieldTypeString |
FUNCTIE_1 | string | esriFieldTypeString |
PERIODE_FUNCTIE_1 | string | esriFieldTypeString |
FUNCTIE_2 | string | esriFieldTypeString |
PERIODE_FUNCTIE_2 | string | esriFieldTypeString |
OPMERKINGEN | string | esriFieldTypeString |
ZICHTBAAR | string | esriFieldTypeString |
VOORVAL | string | esriFieldTypeString |
PERIODE | string | esriFieldTypeString |
OPMERKINGEN_1 | string | esriFieldTypeString |
ZICHTBAAR_1 | string | esriFieldTypeString |
GEBRUIKTE_ONDERGROND | string | esriFieldTypeString |
AARD_OMSCHR | string | esriFieldTypeString |
TOELICHTING | string | esriFieldTypeString |
GLOBALID | integer | esriFieldTypeGlobalID |
SHAPE | | esriFieldTypeGeometry |
SHAPE_Length | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoportaal.fryslan.nl/arcgis/rest/services/CHK2/OGCFeatureServer/collections/28/queryables