Layer Name: Vaarwegen - namen (waterstaatskaarten 1995) (ID: 28)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 5.35186569
YMin: 52.79835817
XMax: 6.43101107
YMax: 53.40590790
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| ID_ROUTE | esriFieldTypeString |
| ID_WT | esriFieldTypeString |
| ID_GB | esriFieldTypeString |
| NAAM_ROUTE | esriFieldTypeString |
| NAAM_WATERWEG | esriFieldTypeString |
| NAAM_NL | esriFieldTypeString |
| AARD | esriFieldTypeString |
| FUNCTIE_1 | esriFieldTypeString |
| PERIODE_FUNCTIE_1 | esriFieldTypeString |
| FUNCTIE_2 | esriFieldTypeString |
| PERIODE_FUNCTIE_2 | esriFieldTypeString |
| OPMERKINGEN | esriFieldTypeString |
| ZICHTBAAR | esriFieldTypeString |
| VOORVAL | esriFieldTypeString |
| PERIODE | esriFieldTypeString |
| OPMERKINGEN_1 | esriFieldTypeString |
| ZICHTBAAR_1 | esriFieldTypeString |
| GEBRUIKTE_ONDERGROND | esriFieldTypeString |
| AARD_OMSCHR | esriFieldTypeString |
| TOELICHTING | esriFieldTypeString |
| GLOBALID | esriFieldTypeGlobalID |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE_Length | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items