Layer Name: Wederopbouwwijken (ID: 35) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 5.04387678
YMin: 52.83491889
XMax: 6.37543769
YMax: 53.49312580
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
ID | esriFieldTypeString |
HISTORISCHETIJDSAANDUIDING | esriFieldTypeString |
TYPECH_OBJECT | esriFieldTypeString |
GEBRUIKTEONDERGROND | esriFieldTypeString |
NAAM | esriFieldTypeString |
ZICHTBAAR | esriFieldTypeString |
GEMEENTE | esriFieldTypeString |
PLAATS | esriFieldTypeString |
STRAAT | esriFieldTypeString |
TOELICHTING | esriFieldTypeString |
GLOBALID | esriFieldTypeGlobalID |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
SHAPE_Length | esriFieldTypeDouble |
SHAPE_Area | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items