Layer Name: openluchtzwemgelegenheden - toegankelijk in 2016 (ID: 6)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 5.05080325
YMin: 52.83114819
XMax: 6.36176479
YMax: 53.50105693
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Gemeente | esriFieldTypeString |
| Adres | esriFieldTypeString |
| Plaats | esriFieldTypeString |
| oorspronkelijkeHoedanigheid | esriFieldTypeString |
| oorspronkelijkType | esriFieldTypeString |
| provinciekaart2015 | esriFieldTypeString |
| opgerichtDoor | esriFieldTypeString |
| initiatief | esriFieldTypeString |
| gebouwVoorziening | esriFieldTypeString |
| wanneer | esriFieldTypeString |
| voor1945na1945 | esriFieldTypeString |
| aanwezig2016 | esriFieldTypeString |
| situatieschetsBouwtekeningAanwezig | esriFieldTypeString |
| NaamNuSituatie | esriFieldTypeString |
| opmerkingen | esriFieldTypeString |
| gestartPeriode | esriFieldTypeString |
| verdwenenPeriode | esriFieldTypeString |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| subtype | esriFieldTypeString |
| canon | esriFieldTypeString |
| inventarisatie | esriFieldTypeString |
| TOELICHTING | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items