ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (StikstofAerius)

Beroepsvaarwegen (0)
CEMT_I CEMT_I
CEMT_II CEMT_II
CEMT_IV CEMT_IV
CEMT_VIa CEMT_VIa
CEMT_VIb CEMT_VIb
CEMT_Va CEMT_Va
CEMT_Vb CEMT_Vb
geen beroepsvaarweg geen beroepsvaarweg
Hexagonengrid (1)
429 - 600 429 - 600
601 - 772 601 - 772
773 - 943 773 - 943
944 - 1115 944 - 1115
1116 - 1286 1116 - 1286
1287 - 1457 1287 - 1457
1458 - 1629 1458 - 1629
1630 - 1800 1630 - 1800
1801 - 1972 1801 - 1972
1973 - 2143 1973 - 2143
Terreinkenmerken (3)
0,001000 - 0,090969 0,001000 - 0,090969
0,090970 - 0,180938 0,090970 - 0,180938
0,180939 - 0,270907 0,180939 - 0,270907
0,270908 - 0,360876 0,270908 - 0,360876
0,360877 - 0,450846 0,360877 - 0,450846
0,450846 - 0,540815 0,450846 - 0,540815
0,540816 - 0,630784 0,540816 - 0,630784
0,630785 - 0,720753 0,630785 - 0,720753
0,720754 - 0,810722 0,720754 - 0,810722
0,810723 - 0,900691 0,810723 - 0,900691
Relevante habitats (4)
429 - 615 429 - 615
616 - 800 616 - 800
801 - 986 801 - 986
987 - 1172 987 - 1172
1173 - 1358 1173 - 1358
1359 - 1543 1359 - 1543
1544 - 1729 1544 - 1729
1730 - 1915 1730 - 1915
1916 - 2100 1916 - 2100
2101 - 2286 2101 - 2286
KDW verschil (5)
-1674 - 0 -1674 - 0
1 - 628 1 - 628
629 - 1779 629 - 1779
Hexagonengrid en relevante habitats (6)
429 - 600 429 - 600
601 - 772 601 - 772
773 - 943 773 - 943
944 - 1115 944 - 1115
1116 - 1286 1116 - 1286
1287 - 1457 1287 - 1457
1458 - 1629 1458 - 1629
1630 - 1800 1630 - 1800
1801 - 1972 1801 - 1972
1973 - 2143 1973 - 2143
Verfijnde depositiekaart (2)
519 - 832 519 - 832
833 - 1144 833 - 1144
1145 - 1457 1145 - 1457
1458 - 1770 1458 - 1770
1771 - 2083 1771 - 2083
2084 - 2396 2084 - 2396
2397 - 2709 2397 - 2709
2710 - 3022 2710 - 3022
3023 - 3335 3023 - 3335
3336 - 3648 3336 - 3648