ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Themas/milieu)

Stiltegebieden (0)
bestaand bestaand
uitzondering uitzondering
Vliegvelden symbolen (1)
helihaven SAR helihaven SAR
helihaven bij bedrijf helihaven bij bedrijf
helihaven bij ziekenhuis helihaven bij ziekenhuis
militaire helihaven militaire helihaven
luchthaven luchthaven
militair vliegveld militair vliegveld
Vliegvelden (2)
Airspace Fryslan (4)
geluidsgevoelige bestemmingen meer dan 65 dB in 2012 (5)
verkeersintensiteit provinciale wegen in 2012 (6)
< 3 miljoen voertuigen per jaar < 3 miljoen voertuigen per jaar
> 3 miljoen voertuigen per jaar > 3 miljoen voertuigen per jaar
gebruiksfunctie gebouw in 2012 (7)
gezondheidszorgfunctie gezondheidszorgfunctie
onderwijsfunctie onderwijsfunctie
woonfunctie woonfunctie
geluidscontour Lden 24 uurs gemiddelde in 2012 (8)
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
> 70 db > 70 db
geluidscontour Lnight nacht in 2012 (9)
50 - 55 dB 50 - 55 dB
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
70 - 75 dB 70 - 75 dB
geluidsbelasting gebouwen in 2012 (10)
hemelhelderheidsmetingen (11)
zonder foto zonder foto
met foto met foto
hemelhelderheid 18 klassen (12)
0,18 - 0,2 | 21,96 - 21,85 0,18 - 0,2 | 21,96 - 21,85
0,2 - 0,3 | 21,85 - 21,41 0,2 - 0,3 | 21,85 - 21,41
0,3 - 0,4 | 21,41 - 21,10 0,3 - 0,4 | 21,41 - 21,10
0,4 - 0,5 | 21,10 - 20,86 0,4 - 0,5 | 21,10 - 20,86
0,5 - 0,6 | 20,86 - 20,66 0,5 - 0,6 | 20,86 - 20,66
0,6 - 0,7 | 20,66 - 20,49 0,6 - 0,7 | 20,66 - 20,49
0,7 - 0,8 | 20,49 - 20,35 0,7 - 0,8 | 20,49 - 20,35
0,8 - 0,9 | 20,35 - 20,22 0,8 - 0,9 | 20,35 - 20,22
0,9 - 1 | 20,22 - 20,10 0,9 - 1 | 20,22 - 20,10
1 - 1,2 | 20,10 - 19,91 1 - 1,2 | 20,10 - 19,91
1,2 - 1,4 | 19,91 - 19,74 1,2 - 1,4 | 19,91 - 19,74
1,4 - 1,6 | 19,74 - 19,59 1,4 - 1,6 | 19,74 - 19,59
1,6 - 1,8 | 19,59 - 19,46 1,6 - 1,8 | 19,59 - 19,46
1,8 - 2 | 19,46 - 19,35 1,8 - 2 | 19,46 - 19,35
2 - 2,2 | 19,35 - 19,25 2 - 2,2 | 19,35 - 19,25
2,2 - 2,4 | 19,25 - 19,15 2,2 - 2,4 | 19,25 - 19,15
2,4 - 2,6 | 19,15 - 19,07 2,4 - 2,6 | 19,15 - 19,07
2,6 - 2,8 | 19,07 - 18,99 2,6 - 2,8 | 19,07 - 18,99
hemelhelderheid 6 klassen (13)
0,175 - 0,3 | 21,41 - 22 | 1760 - 2460 (15% van Fryslân is erg donker) 0,175 - 0,3 | 21,41 - 22 | 1760 - 2460 (15% van Fryslân is erg donker)
0,3 - 0,45 | 21 - 21,41 | 1530 - 1760 (41% van Fryslân is donker) 0,3 - 0,45 | 21 - 21,41 | 1530 - 1760 (41% van Fryslân is donker)
0,45 - 0,7 | 20,5 - 21 | 1150 - 1530 (31% van Fryslân is grijzig) 0,45 - 0,7 | 20,5 - 21 | 1150 - 1530 (31% van Fryslân is grijzig)
0,7 - 1 | 20,1 - 20,5 | 890 - 1150 (7% van Fryslân is grijs) 0,7 - 1 | 20,1 - 20,5 | 890 - 1150 (7% van Fryslân is grijs)
1 - 2 | 19,35 - 20,1 | 510 - 890 (5% van Fryslân is licht) 1 - 2 | 19,35 - 20,1 | 510 - 890 (5% van Fryslân is licht)
2 - 3 | 18,9 - 19,35 | 360 - 510 (0,5% van Fryslân is behoorlijk licht) 2 - 3 | 18,9 - 19,35 | 360 - 510 (0,5% van Fryslân is behoorlijk licht)
asbestdaken (15)
verdacht verdacht
niet verdacht niet verdacht
deels verdacht deels verdacht
(deels) niet zichtbaar (deels) niet zichtbaar
geluidsgevoelige bestemmingen meer dan 65 dB in 2016 (19)
verkeersintensiteit provinciale wegen in 2016 (18)
< 3 miljoen voertuigen per jaar < 3 miljoen voertuigen per jaar
> 3 miljoen voertuigen per jaar > 3 miljoen voertuigen per jaar
gebruiksfunctie gebouw in 2016 (17)
gezondheidszorgfunctie gezondheidszorgfunctie
ligplaats ligplaats
onderwijsfunctie onderwijsfunctie
standplaats standplaats
woonfunctie woonfunctie
geluidscontour Lden 24 uurs gemiddelde in 2016 (20)
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
> 70 dB > 70 dB
geluidscontour Lnight nacht in 2016 (21)
50 - 55 dB 50 - 55 dB
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
> 65 dB > 65 dB
geluidsbelasting gebouwen in 2016 (22)
asbestdaken mutatiesignalering (25)
deels gesaneerd deels gesaneerd
geen mutatie | niet veranderd geen mutatie | niet veranderd
volledig gesaneerd volledig gesaneerd
Geluidsgevoelige bestemmingen in 2021 (32)
50 - 55 dB 50 - 55 dB
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
≥ 70 dB ≥ 70 dB
Gebruiksfunctie gebouw in 2021 (30)
Gezondheidszorg Gezondheidszorg
Onderwijs Onderwijs
Wonen Wonen
Verkeersintensiteit minder dan 3 miljoen voertuigen p.j. prov. wegen in 2021 (33)
Verkeersintensiteit meer dan 3 miljoen voertuigen p.j. prov. wegen in 2021 (31)
Geluidscontour Lden 24 uurs jaargemiddelde weekdag in 2021 (29)
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
70 - 75 dB 70 - 75 dB
≥ 75 dB ≥ 75 dB
Geluidscontour Lnight nacht jaargemiddelde weekdag in 2021 (28)
50 - 55 dB 50 - 55 dB
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
≥ 70 dB ≥ 70 dB
Gebouwen in 2021 (27)