ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Themas/water)

Grondwaterbeschermingsgebieden (0)
waterwingebied waterwingebied
wetternammen meren (1)
wetternammen vaarten (2)
Kwel (3)
sterke kwel sterke kwel
matige kwel matige kwel
zeer lichte kwel zeer lichte kwel
intermediair intermediair
zeer lichte infiltratie zeer lichte infiltratie
matige infiltratie matige infiltratie
sterke infiltratie sterke infiltratie
Grondwaterregister Provincie Fryslan (5)
Koude- warmte opslag Koude- warmte opslag
Industrie Industrie
Drinkwatervoorziening Drinkwatervoorziening
Veedrenking Veedrenking
Beregening Beregening
Bronbemaling Bronbemaling
Sanering Sanering
Overig Overig
Waterwingebied (8)
Beschermingsgebieden 25-jaarszone (9)
Grondwatertrappen (10)
Ia Ia
Ib Ib
IIa IIa
IIb IIb
IIc IIc
IIIa IIIa
IIIb IIIb
IV IV
Va Va
Vb Vb
VI VI
VII VII
VIII VIII
Grondwatertrappen gegeneraliseerd (11)
Ia Ia
Ib Ib
IIa IIa
IIb IIb
IIc IIc
IIIa IIIa
IIIb IIIb
IV IV
Va Va
Vb Vb
VI VI
VII VII
VIII VIII
Peilgebieden (12)
overig overig
boezem boezem
polder polder
vrij afwaterend gebied vrij afwaterend gebied
zomerpolder zomerpolder
Recreatief varen Kleiroute (14)
Recreatief varen Middelseeroute (16)
Recreatief varen Noordelijke 11stedenroute (17)
Recreatief varen Turfroute (19)
Recreatief varen Alde Feanenroute (51)
Recreatief varen Lits-Lauwersmeerroute (50)
Recreatief varen Staande Mastroute 1 (49)
Recreatief varen Súdwest-route (48)
Recreatief varen Swetteroute (47)
Recreatief varen Staande mastroute 2 (46)
Recreatief varen Rondje Luts (45)
Recreatief varen Rondje Tsjûkemar (44)
Recreatief varen Deelenroute (43)
Waterdieptemetingen vaarwegen (21)
-22,97 - -2,10 -22,97 - -2,10
-2,09 - -1,90 -2,09 - -1,90
-1,89 - -1,70 -1,89 - -1,70
-1,69 - -1,50 -1,69 - -1,50
-1,49 - -1,30 -1,49 - -1,30
-1,29 - -1,00 -1,29 - -1,00
-0,99 - -0,90 -0,99 - -0,90
-0,89 - 0,00 -0,89 - 0,00
Vaarwegklasse - Beroepsvaart (23)
III III
IV IV
Va Va
Geen Geen
Vaarwegennetwerk lijn (25)
Azm Azm
Bzm Bzm
Czm Czm
Cm Cm
Dm Dm
E E
F F
geen geen
Verziltingsrisico (27)
< 300 < 300
300 - 900 300 - 900
900 - 1.500 900 - 1.500
1.500 - 3.000 1.500 - 3.000
3.000 - 8.000 3.000 - 8.000
8.000 < 8.000 <
Waterdieptemetingen meren (53)
-22,97 - -2,10 -22,97 - -2,10
-2,09 - -1,90 -2,09 - -1,90
-1,89 - -1,70 -1,89 - -1,70
-1,69 - -1,50 -1,69 - -1,50
-1,49 - -1,30 -1,49 - -1,30
-1,29 - -1,00 -1,29 - -1,00
-0,99 - -0,90 -0,99 - -0,90
-0,89 - 0,00 -0,89 - 0,00
Waterrobuust bouwen kaderingen (79)
A A
B B
C C
LW LW
N N
W W
Y Y
groningen groningen
Vaarwegennetwerk vlak (81)
Cm Cm
Czm Czm
Drooglegging (4)
-1.292 - 0 -1.292 - 0
1 - 20 1 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 2.676 121 - 2.676
Regionale kering voormalige zeedijken (82)
voormalige zeedijk en boezemkade voormalige zeedijk en boezemkade
voormalige zeedijken voormalige zeedijken
Regionale kering boezemkaden (7)
1:100, 0 1:100, 0
1:300, 0 1:300, 0
1:100 Te vervallen 1:100 Te vervallen
Grondwater GVG (cm) (85)
-782 - -10 -782 - -10
-9 - 0 -9 - 0
1 - 20 1 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 7.183 301 - 7.183
Grondwater GLG (cm) (84)
-782 - -10 -782 - -10
-9 - 0 -9 - 0
1 - 20 1 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 7.183 301 - 7.183
Grondwater GHG (cm) (83)
-782 - -10 -782 - -10
-9 - 0 -9 - 0
1 - 20 1 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 7.183 301 - 7.183
Primair Grondwatermeetnet (86)
1 1
2 2
3 - 8 3 - 8
Veenweidegebied contour (87)
Secundair grondwatermeetnet (88)
0 -1 0 -1
2 2
3 -4 3 -4
Kansrijk gebied veenweide (89)
Oeverbeheer (117)
Provincie Fryslân Provincie Fryslân
Wetterskip Fryslân Wetterskip Fryslân
Gemeente Gemeente
Onderhoud niet voor overheid Onderhoud niet voor overheid